<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauru Hockey in-line &#187; Copa São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.bauruhockey.com.br/blog/tag/copa-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog</link>
	<description>Este é o site do Bauru Hockey in-line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6ª RODADA E FINAIS DA COPA SÃO PAULO / BRASIL 2010</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/6%c2%aa-rodada-e-finais-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=6%25c2%25aa-rodada-e-finais-da-copa-sao-paulo-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/6%c2%aa-rodada-e-finais-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[No dia 29 de Maio, rolou a última rodada (sexta) da Copa São Paulo / Brasil de In Line Hockey com os seguintes resultados: AABB 9 X 2 Sertãozinho Palmeiras II 1 X 12 Portuguesa II SBHC 5 X 11 Portuguesa I Hípica 2 X 7 No Limits Palmeiras II 2 X 13 Palmeiras I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 29 de Maio, rolou a última rodada (sexta) da Copa São Paulo / Brasil de In Line Hockey com os seguintes resultados:</p>
<p>AABB 9 X 2 Sertãozinho</p>
<p>Palmeiras II 1 X 12 Portuguesa II</p>
<p>SBHC 5 X 11 Portuguesa I</p>
<p>Hípica 2 X 7 No Limits</p>
<p>Palmeiras II 2 X 13 Palmeiras I</p>
<p>Com estes resultados a classificação final na fase classificatória ficou:</p>
<p>1º Hípica &#8211; 15 pontos; 2º No Limits &#8211; 14 pontos; 3º AABB &#8211; 13 pontos; 4º Palmeiras I &#8211; 10 pontos; 5º Portuguesa I &#8211; 9 pontos; 6º São Bernardo &#8211; 8 pontos; 7º Sertãozinho &#8211; 6 pontos; 8º Portuguesa II &#8211; 3 pontos; 9º Palmeiras II &#8211; 0 ponto.</p>
<p>Já as finais, ocorreram também na quadra da Portuguesa, desta vez no dia seguinte, 30 de Maio com os seguintes confrontos:</p>
<p>Portuguesa II 6 x 9 Sertãozinho (7º e 8º lugares)</p>
<p>Portuguesa I 9 x 3 São Bernardo (5º e 6º lugares)</p>
<p>AABB 2 x 4 Palmeiras I (3º e 4º lugares)</p>
<p>Hípica 4 x 7 No Limits (1º e 2º lugares)</p>
<p>Com estes resultados, as medalhas ficaram com:</p>
<p><strong>Campeão &#8211; AMPARO NO LIMITS</strong></p>
<p>Vice-campeão &#8211; SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS</p>
<p>3º Lugar &#8211; SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS I</p>
<p>A tabela final ficou assim:</p>
<table class="comBordaSimples" style="width: 182px; height: 200px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="182">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2" width="259">
<p style="text-align: center;"><strong>COLOCAÇÃO FINAL</strong></p>
</th>
</tr>
<tr>
<td width="26">1o</td>
<td width="104">AmparoNL</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">2o</td>
<td width="104">Hípica</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">3o</td>
<td width="104">Palmeiras A</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">4o</td>
<td width="104">AABB</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">5o</td>
<td width="104">Portuguesa A</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">6o</td>
<td width="104">SBHC</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">7o</td>
<td width="104">Sertãozinho</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">8o</td>
<td width="104">Portuguesa B</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">9o</td>
<td width="104">Palmeiras B</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><strong>PEDRO #58</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/6%c2%aa-rodada-e-finais-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ª RODADA DA COPA SÃO PAULO / BRASIL 2010</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/5%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=5%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/5%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Dias 22 e 23 agora de Maio, Sertãozinho sediou a quinta rodada da Copa São Paulo / Brasil, dando mais uma vez, show na organização. Segue abaixo os resultados: Palmeiras II 05 X 06 Sertãozinho AABB 00 X 06 Palmeiras I Hípica 16 X 05 Portuguesa II No Limits 07 X 06 Portuguesa I Sertãozinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dias 22 e 23 agora de Maio, Sertãozinho sediou a quinta rodada da Copa São Paulo / Brasil, dando mais uma vez, show na organização.</p>
<p>Segue abaixo os resultados:</p>
<p>Palmeiras II 05 X 06 Sertãozinho</p>
<p>AABB 00 X 06 Palmeiras I</p>
<p>Hípica 16 X 05 Portuguesa II</p>
<p>No Limits 07 X 06 Portuguesa I</p>
<p>Sertãozinho 08 X 05 Portuguesa II</p>
<p>Com estes resultados, a fase classificatória terá a sua última rodada no sábado, 29/05 na quadra da Portuguesa (alias, foi decidido no congresso técnico deste ano da CBHG que as três divisões do Brasileiro serão lá), onde terão jogos de arrepiar e a decisão de quem vai disputar o que.</p>
<p>Segue abaixo os jogos e seus respectivos horários:</p>
<p>AABB X Sertãozinho (14:00)</p>
<p>Palmeiras II X Portuguesa II (15:30)</p>
<p>SBHC X Portuguesa I (17:00)</p>
<p>Hípica X No Limits (18:30)</p>
<p>Palmeiras II X Palmeiras I (20:00)</p>
<p><em><strong>PEDRO #58</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/5%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ª RODADA DA COPA SÃO PAULO / BRASIL 2010</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/4%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=4%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/4%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro #58</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[No último final de semana, dia 24/04, mais uma vez na quadra da LUSA, rolou a quarta rodada da Copa São Paulo / Brasil de Hockey na categoria adulto. Segue abaixo os resultados: SERTÃOZINHO 3 x 9 PALMEIRAS “A” PALMEIRAS “B” 3 x 16 NO LIMITS AABB 6 x 3 SÃO BERNARDO HÍPICA 7 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">No último final de semana, dia 24/04, mais uma vez na quadra da LUSA, rolou a quarta rodada da Copa São Paulo / Brasil de Hockey na categoria adulto.</p>
<p>Segue abaixo os resultados:</p>
<p>SERTÃOZINHO 3 x 9 PALMEIRAS “A”</p>
<p>PALMEIRAS “B” 3 x 16 NO LIMITS</p>
<p>AABB 6 x 3 SÃO BERNARDO</p>
<p>HÍPICA 7 x 3 PORTUGUESA “A”</p>
<p>SÃO BERNARDO 5 x 3 PORTUGUESA “B”</p>
<p>Com estes resultados, a fase classificatória está muito acirrada na parte de cima e de baixo da tabela, sendo que hoje, o 1º colocado é a equipe da Sociedade HÍPICA de Campinas com 12 pontos, seguida pela AABB com 10 e empatados com 8 pontos no 3º lugar NO LIMITS e SÃO BERNARDO, em 5º aparece a LUSA “A” com 6 pontos, em 6º o PALMEIRAS “A” com 4 pontos e nos últimos lugares, SERTÃOZINHO, PORTUGUESA “B” e PALMEIRAS “B” ainda não marcaram nenhum ponto.</p>
<p>Veja como ficou a tabela:</p>
<table class="comBordaSimples" style="width: 270px; height: 192px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="270">
<tbody>
<tr>
<th colspan="4" width="259">
<p style="text-align: center;"><strong>COLOCAÇÃO GERAL &#8211; ATÉ  A 4a RODADA</strong></p>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="129"> </td>
<td width="66"><strong>PONTOS</strong></td>
<td width="63"><strong>JOGOS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="26">1o</td>
<td width="104"> Hípica </td>
<td width="66">12</td>
<td width="63">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">2o</td>
<td width="104"> AABB</td>
<td width="66">10</td>
<td width="63">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">3o</td>
<td width="104"> AmparoNL</td>
<td width="66">8</td>
<td width="63">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">4o</td>
<td width="104"> SBHC</td>
<td width="66">8</td>
<td width="63">5</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">5o</td>
<td width="104"> Portuguesa A</td>
<td width="66">6</td>
<td width="63">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">6o</td>
<td width="104"> Palmeiras A</td>
<td width="66">4</td>
<td width="63">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">7o</td>
<td width="104"> Sertãozinho</td>
<td width="66">0</td>
<td width="63">3</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">8o</td>
<td width="104"> Portuguesa B</td>
<td width="66">0</td>
<td width="63">3</td>
</tr>
<tr>
<td width="26">9o</td>
<td width="104"> Palmeiras B</td>
<td width="66">0</td>
<td width="63">3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>A 5ª rodada acontece no dia 22 de Maio, desta vez no interior paulista, no Docão em Sertãozinho.</p>
<p>Segue abaixo os jogos que ocorrerão nesta rodada com seus respectivos horários:</p>
<p>PALMEIRAS “B” x SERTÃOZINHO (13:00)</p>
<p>AABB x PALMEIRAS “A” (14:30)</p>
<p>HÍPICA x PORTUGUESA “B” (16:00)</p>
<p>NO LIMITS x PORTUGUESA “A” (17:30)</p>
<p>SERTÃOZINHO x PORTUGUESA “B” (19:00)</p>
<p><strong><em>PEDRO #58</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/4%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª RODADA DA COPA SÃO PAULO / BRASIL 2010</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/3%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/3%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Bom, galera, neste último final de semana, mais uma vez na quadra da LUSA, rolou a terceira rodada da Copa São Paulo / Brasil de Hockey na categoria adulto. Segue abaixo os resultados: PORTUGUESA “A” 22 x 0 PALMEIRAS “B” HÍPICA 5 x 3 SÃO BERNARDO AABB 7 x 4 PORTUGUESA “B” NO LIMITS 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, galera, neste último final de semana, mais uma vez na quadra da LUSA, rolou a terceira rodada da Copa São Paulo / Brasil de Hockey na categoria adulto.</p>
<p>Segue abaixo os resultados:</p>
<p>PORTUGUESA “A” 22 x 0 PALMEIRAS “B”</p>
<p>HÍPICA 5 x 3 SÃO BERNARDO</p>
<p>AABB 7 x 4 PORTUGUESA “B”</p>
<p>NO LIMITS 7 x 3 PALMEIRAS “A”</p>
<p>A 4ª rodada acontece no dia 24 de Abril, também na quadra da LUSA. Segue abaixo os jogos que ocorrerão nesta rodada com seus respectivos horários:</p>
<p>SERTÃOZINHO x PALMEIRAS “A” (14:00)</p>
<p>PALMEIRAS “B” x NO LIMITS (15:30)</p>
<p>AABB x SÃO BERNARDO (17:00)</p>
<p>HÍPICA x PORTUGUESA “A” (18:30)</p>
<p>SÃO BERNARDO x PORTUGUESA “B” (20:00)</p>
<p><em><strong>PEDRO #58</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/3%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Rodada da Copa São Paulo / Brasil 2010</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/2%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/2%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro #58</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/2%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Bom galera, no último final de semana, dia 27/02, rolou na quadra da LUSA, a 2ª Rodada da Copa São Paulo / Brasil de InLine Hockey, onde segue abaixo os resultados:   SERTÃOZINHO 3 X 6 PORTUGUESA I HÍPICA 5 X 1 PALMEIRAS I PALMEIRAS II 1 X 7 SÃO BERNARDO AABB 5 X 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom galera, no último final de semana, dia 27/02, rolou na quadra da LUSA, a 2ª Rodada da Copa São Paulo / Brasil de InLine Hockey, onde segue abaixo os resultados:</p>
<p> </p>
<p>SERTÃOZINHO 3 X 6 PORTUGUESA I</p>
<p>HÍPICA 5 X 1 PALMEIRAS I</p>
<p>PALMEIRAS II 1 X 7 SÃO BERNARDO</p>
<p>AABB 5 X 5 NO LIMITS*</p>
<p>*Vitória do NO LIMITS nos pênaltis por 2 x 1.</p>
<p> </p>
<p>Com estes resultados, o Grupo A tem a HÍPICA com 6 pontos, seguida pela AABB com 4 e em 3º o PALMEIRAS II com nenhum ponto ganho.</p>
<p>O Grupo B tem como líder o São Bernardo com 5 pontos, em 2º vem o NO LIMITS com 2 pontos e em 3º SERTÃOZINHO com nenhum ponto ganho.</p>
<p>E o Grupo C tem a PORTUGUESA I com 3 pontos em 1º, seguida pelo PALMEIRAS I com 1 ponto e em 3º a PORTUGUESA II sem nenhum ponto ganho.</p>
<p>A 3ª rodada, será realizada mais uma vez na quadra da LUSA e já tem data marcada, será no dia 10/04, que terá os seguintes jogos:</p>
<p>14:30 – PALMEIRAS II x PORTUGUESA I</p>
<p>16:00 – HÍPICA x SÃO BERNARDO</p>
<p>17:30 – AABB x PORTUGUESA II</p>
<p>19:00 – NO LIMITS x PALMEIRAS I</p>
<p>Sábado e domingo agora, também na quadra da PORTUGUESA em São Paulo, vai rolar o Campeonato Paulista Adulto 2010, nesse o BTC, que agora conta com o patrocínio da CONCENT CONTACT CENTER vai participar e tentar melhorar a oitava posição conquistada no ano passado.</p>
<p><strong><em>PEDRO #58</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/2%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Rodada da Copa São Paulo / Brasil 2010</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/1%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/1%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro #58</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[1ª rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Bom galera, no último final de semana, dia 06/02, rolou na quadra da LUSA, aliás, as sete rodadas já estão marcadas pra ser lá a 1ª Rodada da Copa São Paulo / Brasil de InLine Hockey, onde segue abaixo os resultados: NO LIMITS 8 x 1 PORTUGUESA II* HÍPICA 6 x 3 SERTÃOZINHO SÃO BERNARDO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom galera, no último final de semana, dia 06/02, rolou na quadra da LUSA, aliás, as sete rodadas já estão marcadas pra ser lá a 1ª Rodada da Copa São Paulo / Brasil de InLine Hockey, onde segue abaixo os resultados:</p>
<p>NO LIMITS 8 x 1 PORTUGUESA II*<br />
HÍPICA 6 x 3 SERTÃOZINHO<br />
SÃO BERNARDO 6 x 6 PALMEIRAS I**<br />
AABB 4 x 3 PORTUGUESA I<br />
*Jogo não computou pontos para o campeonato, pois ambas as equipes não mandaram representantes para o curso de arbitragem.<br />
**SÃO BERNARDO venceu a equipe do PALMEIRAS I nos pênaltis.</p>
<p>É isso aí, a 2ª rodada, que também será na quadra da LUSA já tem data marcada, será no dia 27/02 (dia que também terá a 2ª reciclagem de árbitros, para as equipes que ainda não mandaram seus representantes para 2010), onde segue jogos abaixo:<br />
14:30 – SERTÃOZINHO x PORTUGUESA I<br />
16:00 – PALMEIRAS II x SERTÃOZINHO<br />
17:30 – HÍPICA x PALMEIRAS I<br />
19:00 – AABB x NO LIMITS</p>
<p> <strong><em>PEDRO #58</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/1%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauru vence verdão e termina em sétimo na Copa São Paulo</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/bauru-vence-verdao-e-termina-em-setimo-na-copa-sao-paulo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bauru-vence-verdao-e-termina-em-setimo-na-copa-sao-paulo</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/bauru-vence-verdao-e-termina-em-setimo-na-copa-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Bauru derrotou por 6&#215;5 a equipe do Palmeiras B neste sábado (09/05) pela Copa São Paulo de hockey na disputa do sétimo lugar. Após estar perdendo por 3&#215;1 a equipe de Bauru teve uma reação surpreendente e virou o placar em 5&#215;3. A equipe do verdão encostou no placar novamente empatando a partida, mas nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bauru derrotou por <strong>6&#215;5</strong> a equipe do Palmeiras B neste sábado (09/05) pela Copa São Paulo de hockey na disputa do sétimo lugar.<br />
Após estar perdendo por 3&#215;1 a equipe de Bauru teve uma reação surpreendente e virou o placar em 5&#215;3. A equipe do verdão encostou no placar novamente empatando a partida, mas nos instantes finais Bauru fechou o placar em 6&#215;5.<br />
Os gols de Bauru foram marcados por: Guilherme Salgado(3), Bruno Reis (2) e João Jerônimo.<br />
Entraram em quadra pela equipe Bauruense: Claudinho, Bruno Reis, Felipe, Guilherme Salgado, João Luiz, João Jerônimo, Turra, Léo, David e Cabelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/bauru-vence-verdao-e-termina-em-setimo-na-copa-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atleta de Bauru disputa Copa São Paulo categoria Sub12</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/atleta-de-bauru-disputa-copa-sao-paulo-categoria-sub12/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atleta-de-bauru-disputa-copa-sao-paulo-categoria-sub12</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/atleta-de-bauru-disputa-copa-sao-paulo-categoria-sub12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[escolinha]]></category>
		<category><![CDATA[Sub 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[O atleta Vitor Turra disputou no dia 19/04 na quadra da AABB-SP a Copa São Paulo – Brasil categoria Sub 12 (até 12 anos) pela equipe de São Bernardo onde foi vice-campeão. Após derrota nos pênaltis, depois do empate no tempo normal com a AABB e uma grande vitória contra o Palmeiras, onde o atleta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">O atleta <strong>Vitor Turra</strong> disputou no dia 19/04 na quadra da AABB-SP a <strong><em>Copa São Paulo – Brasil categoria Sub 12</em></strong> (até 12 anos) pela equipe de São Bernardo onde foi <strong>vice-campeão</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Após derrota nos pênaltis, depois do empate no tempo normal com a AABB e uma grande vitória contra o Palmeiras, onde o atleta bauruense assinalou <strong>três gols</strong> e <strong>duas assistências</strong>. A equipe de São Bernardo voltou a jogar contra a AABB na final do campeonato e foi derrotada por 6 x 3.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"><strong>Parabéns Vitor!</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"></p>
<div align="center">
<div id="attachment_111" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-111" title="Capelle e Vitor" src="http://www.bauruhockey.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/dsc01308x.jpg" alt="Capelle (Técnico da equipe de São Bernardo e da Seleção Brasileira) e Vitor" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Capelle (Técnico da equipe de São Bernardo e da Seleção Brasileira) e Vitor</p></div></div>
<p></span><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">As inscrições para a escolinha já estão abertas e as equipes menores já treinam a todo vapor, visando disputar torneios ainda este ano. Os treinos ocorrem no clube de Campo do Bauru Tênis Clube.<br />
Para maiores informações, <a href="http://www.bauruhockey.com.br/blog/treinos" target="_self">clique aqui</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/atleta-de-bauru-disputa-copa-sao-paulo-categoria-sub12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauru joga pela 4ª rodada da Copa São Paulo</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/bauru-joga-pela-4%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bauru-joga-pela-4%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/bauru-joga-pela-4%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 02:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de Hockey in-line do Bauru Tênis Clube disputa nesse sábado (25/04) a 4ª rodada da Copa São Paulo contra a equipe de São Bernardo. O jogo será realizado a partir das 14:00 na quadra da Portuguesa em São Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe de Hockey in-line do Bauru Tênis Clube disputa nesse sábado (25/04) a 4ª rodada da Copa São Paulo contra a equipe de São Bernardo.<br />
O jogo será realizado a partir das 14:00 na quadra da Portuguesa em São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauruhockey.com.br/blog/bauru-joga-pela-4%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da 3ª rodada da Copa São Paulo em Bauru</title>
		<link>http://www.bauruhockey.com.br/blog/resultados-da-3%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-em-bauru/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=resultados-da-3%25c2%25aa-rodada-da-copa-sao-paulo-em-bauru</link>
		<comments>http://www.bauruhockey.com.br/blog/resultados-da-3%c2%aa-rodada-da-copa-sao-paulo-em-bauru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 04:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno #66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauruhockey.com.br/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizada no dia 04/04/09 a 3ª rodada da Copa São Paulo de Hockey in-line em Bauru e os resultados dos jogos foram os seguintes: SBHC 14 x 7 Palmeiras B Hípica 13 x 2 Portuguesa Bauru 4 x 15 Palmeiras AABB 4 x 8 Amparo/No Limits O próximo confronto de Bauru será com a equipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi realizada no dia 04/04/09 a 3ª rodada da Copa São Paulo de Hockey in-line em Bauru e os resultados dos jogos foram os seguintes:</p>
<p>SBHC 14 x 7 Palmeiras B<br />
Hípica 13 x 2 Portuguesa<br />
Bauru 4 x 15 Palmeiras<br />
AABB 4 x 8 Amparo/No Limits</p>
<p>O próximo confronto de Bauru será com a equipe de São Bernardo no dia 25/04/09.</p>
