Bauru cai para divisão III do brasileiro em 2010
Autor: Bruno #66 | Arquivado em: CampeonatosA equipe de Bauru perdeu as três primeiras partidas do campeonato brasileiro dvisão II para Sertãozinho, Portuguesa B e OutCast/América e mesmo vencendo a equipe Campograndense nos pênaltis acabou caindo para disputar a divisão III do brasileiro em 2010.
Abaixo segue os jogos de Bauru:
Sertãozinho 9×3 Bauru
Gols Bauru: Bruno (3)
Portuguesa B 3×2 Bauru
Gols Bauru: Bruno (2)
Bauru 4×6 OutCast/América
Gols Bauru: Bruno(2) e Gabriel(2)
ACGHP 3×3 Bauru (vitória de Bauru nos pênaltis)
Gols Bauru: Bruno(2) e Gabriel
Pênaltis convertidos: Gabriel e Felipe
Bauru 10×4 D’Masters
Gols Bauru: Bruno (3), Murilo(2), Gabriel, Felipe, Gordo, Léo e João Luiz
Abaixo segue os resultados da competição:
05/09 – SÁBADO
| JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 8:45 | SERTÃOZINHO | 9X3 | BAURU |
| 2 | A | 10:00 | ACGHP | 0X4 | PORTUGUESA II |
| 3 | B | 11:15 | MY | 3X6 | HOLD YAGER |
| 4 | B | 12:30 | PALMEIRAS II | 15X0 | D’MASTERS |
| 5 | A | 13:45 | PORTUGUESA II | 3X2 | BAURU |
| 6 | A | 15:00 | OUTCAST | 3X3* | ACGHP |
| 7 | B | 16:15 | D’MASTERS | 1X9 | MY |
| 8 | B | 17:30 | CONTAGEM | 4X3 | PALMEIRAS II |
| 9 | A | 18:45 | BAURU | 4X6 | OUTCAST |
| 10 | A | 20:00 | SERTÃOZINHO | 6X5 | PORTUGUESA II |
(*) ACGHP venceu OUTCAST nos pênaltis
06/09 – DOMINGO
| JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B | 8:15 | MY | 0X5 | CONTAGEM |
| 12 | B | 9:30 | HOLD YAGER | 10X0 | D’MASTERS |
| 13 | A | 10:45 | OUTCAST | 1X3 | SERTÃOZINHO |
| 14 | A | 12:00 | ACGHP | 3X3* | BAURU |
| 15 | B | 13:15 | CONTAGEM | 4X2 | HOLD YAGER |
| 16 | B | 14:30 | PALMEIRAS II | 5X1 | MY |
| 17 | A | 15:45 | SERTÃOZINHO | 5X3 | ACGHP |
| 18 | A | 17:00 | PORTUGUESA II | 1X7 | OUTCAST |
| 19 | B | 18:15 | D’ MASTERS | 2X7 | CONTAGEM |
| 20 | B | 19:30 | HOLD YAGER | 3X4 | PALMEIRAS II |
(*) BAURU venceu ACGHP nos pênaltis
07/09 – SEGUNDA-FEIRA
RANKING, SEMI-FINAL E FINAL (PLAY-OFF)
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8:15 | Semi-final | SERTÃOZINHO | 10X2 | PALMEIRAS II |
| 22 | 9:30 | Semi-final | CONTAGEM | 1X5 | OUTCAST |
| 23 | 10:45 | 9º e 10º lugar | BAURU | 10X4 | D’MASTERS |
| 24 | 12:00 | 7º e 8º lugar | ACGHP | 2X3 | MY |
| 25 | 13:15 | 5º e 6º lugar | PORTUGUESA II | 1X0 | HOLD YAGER |
| 26 | 14:30 | 3º e 4º lugar | SERTÃOZINHO** | w.o. | CONTAGEM |
| 27 | 15:45 | 1º e 2º lugar | PALMEIRAS II | 3X8 | OUTCAST |
(**) O time de CONTAGEM entregou o jogo.
Tags: ACGHP, Bauru, D'Masters, div II, OutCast, Portuguesa B, Sertãozinho

Fazer um comentario